Investimento
» EXERCÍCIO 2019
» 01 – Rosto e comentário
» 02 – Rentabilidade Ano
» 03 – Aplicaçõe VS Receitas
» 04 – Aporte e Receita
» 05 – Meta Atuarial no Semestre
» 06 – Rentabilidade Ano
» 07 – Rentab. Artigo
» EXERCICÍO 2018.
» 12.100 – Rosto e comentário.
» 12.101 -Relatório do Gestor – 17 01 2019.
» 12.102 – Receita de Investimentos no mês.
» 12.103- Aplicações X Receitas.
» 12.104 – Aporte e Receita.
» 12.105 – Meta Atuarial no Semestre.
» 12.106 – Meta por Fundo.
» 12.107 – Rentabilidade mensal.
» 12.108 – Evolução Financeira Carteira de Investimentos.
» 12.109 – Evolução Histórica da Carteira.
» 12.111- Alocação por Enquadramento.
» EXERCÍCIO 2017
» 01. Rosto e comentário
» 02. Receita de Investimentos no mês
» 03. Aplicações X Receitas.pdf
» 04. Aporte e Receita.pdf
» 05. Meta Atuarial por Trimestre
» 06. Comparativo índices.pdf
» 10. Evolução Patrimonial
» 11. Carteira Investimentos
» 12. Composição da Carteira
» 13. Alocação da Carteira
» 01 – Janeiro 2026
» 02 – Fevereiro 2026
» 03 – Março 2026
» 04 – Abril 2026
» 05 – Maio 2026
» 06 – Junho 2026
» 07 – Julho 2026
» 08 – Agosto 2026
» 09 – Setembro 2026
» 10 – Outubro 2026
» 11 – Novembro 2026
» 12 – Dezembro 2026
» 01 – Janeiro 2025
» 02 – Fevereiro 2025
» 03 – Março 2025
» 04 – Abril 2025
» 05 – Maio 2025
» 06 – Junho 2025
» 07 – Julho 2025
» 08 – Agosto 2025
» 09 – Setembro 2025
» 10 – Outubro 2025
» 11 – Novembro 2025
» 12 – Dezembro 2025
» 01 – Janeiro
» 02 – Fevereiro
» 01 – Janeiro
» 02 – Fevereiro
» 03 – Março
» 04 – Abril
» 05 – Maio
» 06 – Junho
» 07 – Julho
» 08 – Agosto
» 09 – Setembro
» 10 – Outubro
» 11 – Novembro
» 12 – Dezembro
» 01 – Janeiro
» 02 – Fevereiro
» 03 – Março
» 04 – Abril
» 05 – Maio
» 06 – Junho
» 07 – Julho
» 08 – Agosto
» 09 – Setembro
» 01 – Janeiro
» 02 – Fevereiro
» 03 – Março
» 04 – Abril
» 05 – Maio
» 06 – Junho
» 07 – Julho
» 08 – Agosto
» 09 – Setembro
» 10 – Outubro
» 11 – Novembro
» 12 – Dezembro
» Edital n° 001.2025 – Credenciamento das Instituições Financeiras
» D.0 28.03.2025 – Publicação Edital nº 001.2025 – Credenciamento das Instituições Financeiras
ADMINISTRADORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° DO TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
| 01/2024 | 00.066.670/0001-00 | BEM D.T.V.M. Ltda | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 02/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 03/2024 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 04/2024 | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 05/2024 | 02.332.886/0001-04 | XP INVESTIMENTOS CCVTM S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 06/2024 | 29.650.082/0001-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 07/2024 | 62.318.407/0001-19 | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 08/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
| 01/2025 | 62.232.889/0001-90 | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 02/2025 | 62.418.140/0001-31 | INTRAG DTVM LTDA | 04/06/2025 | 03/06/2027 |
GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° DO TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
| 01/2024 | 68.622.174/0001-20 | ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 02/2024 | 21.813.291/0001-07 | SULAMERICA INVESTIMENTOS GESTORAS DE RECURSOS S.A | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 03/2024 | 01.294.929/0001-33 | FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 04/2024 | 09.630.188/0001-26 | PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 05/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 06/2024 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 07/2024 | 62.375.134/0001-44 | BRADESCO ASSET | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 08/2024 | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 09/2024 | 29.650.082/0001-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 10/2024 | 16.789.525/0001-98 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 11/2024 | 37.918.829/0001-88 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 12/2024 | 42.040.639/0001-40 | CAIXA DTVM | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
| 13/2024 | 40.430.971/0001-96 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
| 14/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
| 01/2025 | 07.078.144/0001-00 | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 02/2025 | 35.098.801/0001-16 | TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 03/2025 | 42.617.367/0001-07 | SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 04/2025 | 11.079.478/0001-75 | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 05/2025 | 10.917.835/0001-64 | VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 06/2025 | 11.077.576/0001-73 | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 07/2025 | 20.052.540/0001-26 | VINCI GGN DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 08/2025 | 13.838.015/0001-75 | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 09/2025 | 13.421.810/0001-63 | VINCI SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 10/2025 | 06.293.756/0001-52 | KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 11/2025 | 14.841.301/0001-52 | TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA | 02/09/2025 | 01/09/2027 |
| 12/2025 | 28.375.224/0001-05 | ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 03/11/2025 | 02/12/2027 |
| 13/2025 | 09.259.317/0001-11 | CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LTDA | 03/11/2025 | 02/12/2027 |
| 14/2025 | 08.604.187/0001-44 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | ||
| 15/2025 | 04.232.804/0001-77 | PERFIN INFRA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 01/12/2025 | 02/12/2027 |
DISTRIBUIDORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° DO TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
| 01/2024 | 17.203.539/0001-40 | GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 02/2024 | 10.819.611/0001-10 | PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 03/2024 | 20.180.435/0001-72 | ESTORIL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 04/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 05/2024 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 06/2024 | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 07/2024 | 02.332.886/0001-04 | XP INVESTIMENTOS CCVTM S/A | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 08/2024 | 30.306.294/0001-45 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 01/04/2024 | 31/03/2026 |
| 09/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
| 01/2025 | 35.796.942/0001-02 | EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 02/2025 | 09.087.377/0001-02 | ITAJUBÁ INVESTIMENTOS ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA | 05/11/2025 | 04/10/2027 |
| 03/2025 | 00.840.515/0001-08 | PRIVATIZA ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA | 03/11/2025 | 02/10/2027 |
CORRETORA OU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° DO TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
| 01/2024 | 27.652.684/0001-62 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15/10/2024 | 14/10/2026 |
| 01/2025 | 02.332.886/0001-04 | XP INVESTIMENTOS CCVTM S/A | 14/02/2025 | 13/02/2027 |
| 02/2025 | 29.650.082/0001-00 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 14/02/2025 | 13/02/2027 |
| 03/2025 | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S/A | 14/02/2025 | 13/02/2027 |
| 04/2025 | 33.862.244/0001-32 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
| 05/2025 | 61.747.085/0001-60 | TULLET PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA | 02/06/2025 | 01/06/2027 |
CUSTODIANTE DE ATIVOS FINANCEIROS |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° DO TERMO | CNPJ | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | DATA DA ANÁLISE | VALIDADE |
| 01/2024 | 30.822.936/0001-69 | BB GESTAO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 01/03/2024 | 28/02/2026 |